| 校級—學術研究績優獎 | ||
|---|---|---|
| 獲獎教師 | 獲選年度 | 任職單位 |
| 駱景堯 | 97年度 | 工業工程與管理系 |
| 鄭景俗 | 96年度 | 資訊管理系 |
| 許中川 | 95年 | 資訊管理系 |
| 院級—學術研究績優獎 | ||
|---|---|---|
| 獲獎教師 | 獲選年度 | 任職單位 |
| 羅懷暐 | 115年度 | 工業工程與管理系 |
| 阿澤杉 | 115年度 | 資訊管理系 |
| 劉彥青 | 115年度 | 企業管理系 |
| 劉志良 | 115年度、107年度 | 財務金融系 |
| 翁佩瑜 | 115年度 | 會計系 |
| 黃宥婷 | 115年度 | 國際管理學士學程 |
| 呂學毅 | 114年度、113年度、112年度 | 工業工程與管理系 |
| 李慶芳 | 114年度 | 企業管理系 |
| 周淑卿 | 114年度、102年度 | 財務金融系 |
| 林昱成 | 114年度 | 會計系 |
| 莊育維 | 114年度 | 工商管理學士學程 |
| 康澤善 | 114年度 | 國際人工智慧管理研究所 |
| 江德曼 | 113年度 | 企業管理系 |
| 劉文讓 | 113年度 | 財務金融系 |
| 潘昭容 | 113年度 | 會計系 |
| 夏沙哈 | 113年度 | 國際人工智慧管理研究所 |
| 連婉茜 | 112年度 | 企業管理系 |
| 蕭秋銘 | 112年度 | 財務金融系 |
| 陳慶隆 | 112年度、 111年度、110年度、109年度、108年度、106年度、105年度、104年度 | 會計系 |
| 桑亞倫 | 112年度 | 國際人工智慧管理研究所 |
| 陳奕中 |
111年度、110年度、109年度、108年度 |
工業工程與管理系 |
| 黃銘章 | 111年度、110年度 | 企業管理系 |
| 施東河 | 111年度 、105年度、104年度、97年度 | 資訊管理系 |
| 郭淑惠 | 111年度 | 財務金融系 |
| 陳重臣 | 110年度、99年度 | 資訊管理系 |
| 許景嵎 | 110年度 | 財務金融系 |
| 黃邦寧 | 109年度、108年度、104年度 | 企業管理系 |
| 張子溥 | 109年度 | 財務金融系 |
| 賴怡洵 | 108年度、104年度 | 財務金融系 |
| 駱景堯 | 107年度、106年度、105年度、104年度、103年度、102年度 | 工業工程與管理系 |
| 蔡宗霖 | 107年度 | 企業管理系 |
| 黃純敏 | 107年度 | 資訊管理系 |
| 黃瓊瑤 | 107年度 | 會計系 |
| 鄭啟均 | 106年度 | 企業管理系 |
| 鄭景俗 | 106年度 | 資訊管理系 |
| 江明珠 | 106年度 | 財務金融系 |
| 雷漢聲 | 105年度、102年度 | 企業管理系 |
| 李春安 | 103年度 | 財務金融系 |
| 蔡佳靜 | 103年度 | 企業管理系 |
| 陳昭宏 | 103年度、101年度 | 資訊管理系 |
| 許中川 | 102年度 | 資訊管理系 |
| 鄭博文 | 102年度、95年度 | 工業工程與管理系 |
| 古東明 | 102年度 | 資訊管理系 |
| 童超塵 | 101年度 | 工業工程與管理系 |
| 潘偉華 | 101年度、99年度 | 企業管理系 |
| 黃金生 | 101年度、100年度、99年度 | 財務金融系 |
| 呂明山 | 100年度 | 工業工程與管理系 |
| 陳沁怡 | 100年度、98年度 | 企業管理系 |
| 胥愛琦 | 98年度 | 財務金融系 |
